องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

Nongwang Subdistrict Administrative Organization

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน


ออนไลน์ : 4

# สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน วันที่ โหลด
1 รายงานความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2567   29 เม.ย. 2567 128
2 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2566   16 มิ.ย. 2566 328
3 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2566   16 มิ.ย. 2566 149
4 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2566   26 เม.ย. 2566 142
5 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566   16 มี.ค. 2566 164
6 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2566   16 มี.ค. 2566 168
7 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2565   9 ม.ค. 2566 205
8 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565   9 ม.ค. 2566 173
9 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2565   9 ม.ค. 2566 189
10 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2565   18 พ.ย. 2565 189
11 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2565   18 พ.ย. 2565 193
12 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2565   23 ส.ค. 2565 197
13 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2565   23 ส.ค. 2565 212
14 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2565   21 มิ.ย. 2565 207
15 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2565   31 พ.ค. 2565 230
16 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2565   22 เม.ย. 2565 263
17 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565   31 มี.ค. 2565 226
18 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2565   31 มี.ค. 2565 282
19 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2564   31 มี.ค. 2565 274
20 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564   31 มี.ค. 2565 244
21 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2564   31 มี.ค. 2565 247
Facebook Chat